음악 · 11월 1일 기준
급상승 음악 유튜버 순위
노래·커버·공연처럼 음악을 다루는 채널입니다.
국내 음악 채널 157개를 추적해 최근 하루 평균 조회수가 많이 늘어난 순으로 세웠습니다. 1위는 なにこれw(구독자 9.3천명)로 하루 평균 조회수가 409.9만회씩 늘고 있습니다. 상위 30개 중 20개는 구독자 1만 명 미만 채널입니다.
순위·시간당 증가량·구독자 구간·성장 지표는 Viral Hunter가 YouTube API 서비스로 받은 공개 데이터를 바탕으로 자체 계산한 지표이며, YouTube가 제공하거나 보증하는 수치가 아닙니다.
- 추적 채널
- 157개
- 숏츠 중심 채널
- 61%
- 구독자 중위값
- 1.6천명
- 3개월 안에 생긴 채널
- 31개
하루 평균 조회수가 많이 느는 채널 TOP 30
| 순위 | 채널 | 형식 | 일평균 조회수 | 일평균 구독자 | 구독자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なにこれw(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +409.9만회 | +1.2천명 | 9.3천명 |
| 2 | @ateezbtsdkb | 숏츠 | +262.9만회 | +150명 | 1.3만명 |
| 3 | 꺼내먹어요 | 숏츠 | +131.9만회 | +67명 | 1.1만명 |
| 4 | NOSTA | 숏츠 | +126.7만회 | +533명 | 2.7만명 |
| 5 | A2O CITY(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +98.8만회 | +103명 | 1.7천명 |
| 6 | 노마카세 | 숏츠 | +94.9만회 | +175명 | 4.8만명 |
| 7 | 로미숏 | 숏츠 | +94.1만회 | +267명 | 1.6만명 |
| 8 | 월드바이트(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +94.0만회 | +596명 | 7.9천명 |
| 9 | ☆ ᴋᴇɴᴅᴀʟʟʜʀᴛᴢ ☆ | 숏츠 | +86.2만회 | +300명 | 1.6만명 |
| 10 | 시간비행자(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +75.8만회 | +161명 | 2.9천명 |
| 11 | 스타최고(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +75.2만회 | +37명 | 2.7천명 |
| 12 | 올오브해리포터(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +74.9만회 | +50명 | 2.7천명 |
| 13 | 냥잼꿀잼(유튜브에서 열기)개설 34일 | 숏츠 | +63.7만회 | +36명 | 1.9천명 |
| 14 | 딱이쥬(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +63.6만회 | +142명 | 3.0천명 |
| 15 | 네 취향은?(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +62.6만회 | +78명 | 3.7천명 |
| 16 | 무대뭐볼래(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +61.4만회 | +40명 | 2.3천명 |
| 17 | 가요의기록 | 숏츠 | +60.7만회 | 0명 | 2.6만명 |
| 18 | 알쓸쇼츠(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +57.1만회 | +45명 | 2.2천명 |
| 19 | 쥐각ㄴㄴ(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +54.1만회 | +40명 | 4.5천명 |
| 20 | 이거봐바(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +49.2만회 | +46명 | 2.4천명 |
| 21 | PIG_RPD | 숏츠 | +46.1만회 | +100명 | 4.6만명 |
| 22 | 좋은사이다(유튜브에서 열기)개설 61일 | 숏츠 | +45.0만회 | +115명 | 1.7천명 |
| 23 | 24_Market(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +44.1만회 | +18명 | 4.6천명 |
| 24 | 뽀짝시그널(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +43.4만회 | +235명 | 4.8천명 |
| 25 | RIIZE - Topic(유튜브에서 열기) | 롱폼 | +41.2만회 | 0명 | 7.1천명 |
| 26 | いたずらっ子(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +41.0만회 | +174명 | 3.1천명 |
| 27 | soopia melody(유튜브에서 열기)개설 77일 | 숏츠 | +39.2만회 | +442명 | 2.2천명 |
| 28 | DodongFancam도동직캠 | 혼합 | +38.8만회 | +100명 | 2.1만명 |
| 29 | Shin Ye Young - Topic(유튜브에서 열기) | 롱폼 | +37.8만회 | 0명 | 1.9천명 |
| 30 | 모카나무숲 | 숏츠 | +37.3만회 | +33명 | 1.5만명 |
구독자가 가장 빨리 느는 채널
하루 평균 구독자 증가 순
- 1なにこれw(유튜브에서 열기)+1.2천명/ 9.3천명
- 2월드바이트(유튜브에서 열기)+596명/ 7.9천명
- 3NOSTA+533명/ 2.7만명
- 4숨은인물찾기(유튜브에서 열기)+480명/ 1.5천명
- 5잔잔뮤직(유튜브에서 열기)+458명/ 5.7천명
- 6soopia melody(유튜브에서 열기)+442명/ 2.2천명
- 7SeeU+400명/ 2.8만명
- 8☆ ᴋᴇɴᴅᴀʟʟʜʀᴛᴢ ☆+300명/ 1.6만명
- 9Vocalise(유튜브에서 열기)+300명/ 1.5천명
- 10산사음악방(유튜브에서 열기)+288명/ 4.0천명
최근 3개월 안에 생긴 채널
개설 90일 이내 채널의 하루 평균 조회수 증가 순
- 1냥잼꿀잼(유튜브에서 열기)+63.7만회개설 34일
- 2좋은사이다(유튜브에서 열기)+45.0만회개설 61일
- 3soopia melody(유튜브에서 열기)+39.2만회개설 77일
- 4홈플렉스(유튜브에서 열기)+29.4만회개설 31일
- 5WISHes 위시스(유튜브에서 열기)+21.8만회개설 45일
- 6리센느룽(유튜브에서 열기)+16.8만회개설 29일
- 7HOHWAN-호환보컬(유튜브에서 열기)+14.0만회개설 60일
- 8FATU GAMING(유튜브에서 열기)+10.6만회개설 22일
- 9Vocalise(유튜브에서 열기)+9.4만회개설 44일
- 10밤의 작은 거실(유튜브에서 열기)+9.2만회개설 82일
이 순위는 Viral Hunter가 구독자 수 대비 조회 성과가 높은 채널을 골라 추적한 결과입니다. 구독자가 매우 많은 대형 채널은 선별 기준상 들어 있지 않아, 한국 유튜브 전체 구독자 순위와는 다릅니다.
일평균 조회수·구독자는 최근 최대 7일 동안 채널 전체 조회수·구독자가 하루 평균 늘어난 양입니다. 카테고리는 채널이 올린 영상 중 가장 많은 유튜브 분류를 따릅니다. 채널 지표는 매일 저녁 갱신됩니다. 지표 설명
구독자 1만 명 이상 채널은 Viral Hunter 채널 분석 페이지로, 그보다 작은 채널은 유튜브 채널로 연결됩니다.