코미디 · 11월 1일 기준
급상승 코미디 유튜버 순위
콩트·개그·웃긴 영상처럼 웃음을 주는 채널입니다.
국내 코미디 채널 51개를 추적해 최근 하루 평균 조회수가 많이 늘어난 순으로 세웠습니다. 1위는 평양냉면(구독자 5.0만명)로 하루 평균 조회수가 784.6만회씩 늘고 있습니다. 상위 30개 중 21개는 구독자 1만 명 미만 채널입니다.
순위·시간당 증가량·구독자 구간·성장 지표는 Viral Hunter가 YouTube API 서비스로 받은 공개 데이터를 바탕으로 자체 계산한 지표이며, YouTube가 제공하거나 보증하는 수치가 아닙니다.
- 추적 채널
- 51개
- 숏츠 중심 채널
- 90%
- 구독자 중위값
- 2.4천명
- 3개월 안에 생긴 채널
- 12개
하루 평균 조회수가 많이 느는 채널 TOP 30
| 순위 | 채널 | 형식 | 일평균 조회수 | 일평균 구독자 | 구독자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평양냉면 | 숏츠 | +784.6만회 | +333명 | 5.0만명 |
| 2 | 별헤는쏭 | 숏츠 | +521.3만회 | +386명 | 3.0만명 |
| 3 | 웃다울다가(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +177.5만회 | +1.4천명 | 4.5천명 |
| 4 | 아기두지 | 숏츠 | +111.7만회 | +150명 | 6.0만명 |
| 5 | 스타티키타카(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +91.6만회 | +120명 | 4.6천명 |
| 6 | 브로_콜리(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +78.2만회 | +190명 | 2.0천명 |
| 7 | 보리차 | 숏츠 | +75.6만회 | +33명 | 1.3만명 |
| 8 | 손민수식당(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +65.5만회 | +141명 | 2.5천명 |
| 9 | 모두가깔깔(유튜브에서 열기)개설 8일 | 숏츠 | +62.6만회 | +185명 | 1.6천명 |
| 10 | 전화왔숑(유튜브에서 열기)개설 15일 | 숏츠 | +60.4만회 | +179명 | 1.2천명 |
| 11 | 홈스윗홈(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +52.4만회 | +120명 | 2.3천명 |
| 12 | ᗰ𝖤𝖫𝖮𝖣𝖨𝖮𝖴𝖲 | 숏츠 | +49.6만회 | +200명 | 2.5만명 |
| 13 | 뽀글이슈(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +46.3만회 | +127명 | 8.7천명 |
| 14 | 오정이의세상만사(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +45.4만회 | +49명 | 1.6천명 |
| 15 | 쇼츠샘(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +43.3만회 | +85명 | 3.2천명 |
| 16 | 이슈 너머(유튜브에서 열기)개설 52일 | 숏츠 | +40.8만회 | +460명 | 1.1천명 |
| 17 | 예로나 | 숏츠 | +40.2만회 | +100명 | 1.9만명 |
| 18 | 갓파 | 숏츠 | +37.4만회 | 0명 | 1.6만명 |
| 19 | 신의 한 수 (유튜브에서 열기) | 숏츠 | +36.5만회 | +10명 | 1.4천명 |
| 20 | 육사부부(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +33.5만회 | +170명 | 2.4천명 |
| 21 | MovieKids | 숏츠 | +29.2만회 | +250명 | 1.4만명 |
| 22 | Oh My Gureum · 오마이구름(유튜브에서 열기)개설 5일 | 숏츠 | +29.0만회 | +502명 | 1.7천명 |
| 23 | 랭크픽(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +26.0만회 | +54명 | 3.5천명 |
| 24 | 어이없네(유튜브에서 열기)개설 10일 | 숏츠 | +23.9만회 | +160명 | 673명 |
| 25 | 봉식씨네이웃들개설 76일 | 숏츠 | +19.6만회 | +271명 | 1.3만명 |
| 26 | 충필름(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +19.0만회 | +60명 | 3.7천명 |
| 27 | 도쿄극장(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +16.9만회 | +70명 | 2.1천명 |
| 28 | 들려주고 싶은이야기(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +14.8만회 | +338명 | 4.1천명 |
| 29 | 고래까까(유튜브에서 열기)개설 67일 | 숏츠 | +13.6만회 | +5명 | 1.2천명 |
| 30 | 감수정(유튜브에서 열기) | 숏츠 | +13.6만회 | +450명 | 4.5천명 |
구독자가 가장 빨리 느는 채널
하루 평균 구독자 증가 순
- 1웃다울다가(유튜브에서 열기)+1.4천명/ 4.5천명
- 2Oh My Gureum · 오마이구름(유튜브에서 열기)+502명/ 1.7천명
- 3이슈 너머(유튜브에서 열기)+460명/ 1.1천명
- 4감수정(유튜브에서 열기)+450명/ 4.5천명
- 5별헤는쏭+386명/ 3.0만명
- 6들려주고 싶은이야기(유튜브에서 열기)+338명/ 4.1천명
- 7평양냉면+333명/ 5.0만명
- 8봉식씨네이웃들+271명/ 1.3만명
- 9그날의 속사정(유튜브에서 열기)+256명/ 1.6천명
- 10MovieKids+250명/ 1.4만명
최근 3개월 안에 생긴 채널
개설 90일 이내 채널의 하루 평균 조회수 증가 순
- 1모두가깔깔(유튜브에서 열기)+62.6만회개설 8일
- 2전화왔숑(유튜브에서 열기)+60.4만회개설 15일
- 3이슈 너머(유튜브에서 열기)+40.8만회개설 52일
- 4Oh My Gureum · 오마이구름(유튜브에서 열기)+29.0만회개설 5일
- 5어이없네(유튜브에서 열기)+23.9만회개설 10일
- 6봉식씨네이웃들+19.6만회개설 76일
- 7고래까까(유튜브에서 열기)+13.6만회개설 67일
- 8짤순위(유튜브에서 열기)+10.9만회개설 23일
- 9힐링 AI Studio(유튜브에서 열기)+6.9만회개설 27일
- 10도매반장(유튜브에서 열기)+6.4만회개설 82일
이 순위는 Viral Hunter가 구독자 수 대비 조회 성과가 높은 채널을 골라 추적한 결과입니다. 구독자가 매우 많은 대형 채널은 선별 기준상 들어 있지 않아, 한국 유튜브 전체 구독자 순위와는 다릅니다.
일평균 조회수·구독자는 최근 최대 7일 동안 채널 전체 조회수·구독자가 하루 평균 늘어난 양입니다. 카테고리는 채널이 올린 영상 중 가장 많은 유튜브 분류를 따릅니다. 채널 지표는 매일 저녁 갱신됩니다. 지표 설명
구독자 1만 명 이상 채널은 Viral Hunter 채널 분석 페이지로, 그보다 작은 채널은 유튜브 채널로 연결됩니다.