10월 12~18일 유튜브 트렌드: 구독자 100명대 채널이 200만 뷰를 낸 한 주
숏츠는 여전히 롱폼의 2.4배를 기록했고, 코미디가 가장 효율 좋은 카테고리였습니다. 구독자 수백 명짜리 아이돌·스포츠 클립 채널이 수십만~200만 조회수를 낸 것이 이번 주의 가장 큰 특징입니다.
이번 주 한눈에
- 숏츠 한 편의 중간 조회수는 8.9만 회로, 롱폼(3.7만 회)의 2.4배였습니다. 숏츠는 지난주와 거의 같았고, 롱폼은 18% 줄었습니다.
- 카테고리 중에서는 코미디가 중간 조회수 10.1만 회로 2주 연속 1위였습니다. 올라오는 양은 적지만 한 편당 성과가 가장 좋은 분야입니다.
- 구독자 1만 명이 안 되는 채널에서도 조회수 30만~200만 회 영상이 여럿 나왔습니다. 대부분 아이돌·스포츠 스타의 짧은 장면을 잘라 만든 숏츠였습니다.
숏츠는 그대로, 롱폼은 주춤
숏츠의 중간 조회수는 8.9만 회로 지난주(8.9만 회)와 같았습니다. 반면 롱폼은 4.5만 회에서 3.7만 회로 내려갔습니다. 롱폼 업로드는 늘었는데 조회수는 나뉘어 버린 모양새입니다.
이번 주 조회수 TOP 10 중 7편이 숏츠였습니다. 롱폼으로 TOP 10에 든 영상은 대형 아이돌 뮤직비디오(성한빈 'UNDEAD', NCT WISH 'I SPY')처럼 이미 팬층이 큰 채널의 것이었습니다.
카테고리: 교육은 늘었지만 덜 봤다
- Education은 수집된 영상이 지난주보다 55% 늘었지만 중간 조회수는 9.1만 회에서 6.2만 회로 32% 줄었습니다. 비슷한 영상이 한꺼번에 올라오면서 관심이 나뉜 것으로 보입니다.
- News & Politics와 People & Blogs도 영상 수는 30% 가까이 늘고 중간 조회수는 20% 넘게 줄었습니다.
- Sports는 영상 수와 조회수가 모두 지난주 수준을 지켰습니다. 카테고리와 상관없이 손흥민, 황희찬, 페이커처럼 스타 선수를 다룬 숏츠도 꾸준히 강했습니다.
하꼬의 반란: 아이돌·스포츠 스타 클립
이번 주 가장 눈에 띈 것은 구독자가 수십~수백 명인 채널의 대박입니다.
- 구독자 177명인 '리센느좋'의 원이 숏츠가 204만 회를 기록했습니다.
- 구독자 83명인 '앗핫이슈'의 A2O 멤버 영상이 114만 회, 구독자 167명 '엔터소식통'의 리센느 메이 영상이 86만 회였습니다.
- 스포츠·e스포츠 쪽에서도 '직격뉴스'(211명)의 페이커 영상이 68만 회, '축삭'(71명)의 황희찬 영상이 31만 회를 냈습니다.
공통점은 세 가지입니다. 지금 화제인 인물을 다뤘고, 한 장면만 짧게 잘라 보여 줬으며, 제목에서 궁금증을 만들었습니다("누군데?", "누구의 잘못일까?"). 채널 규모보다 주제와 타이밍이 조회수를 결정한 사례들입니다.
신규 채널: '썰' 숏츠가 빠르게 자란다
개설 3개월이 안 된 채널 중에서는 드라마 장면과 연예인 일화를 이야기처럼 풀어내는 채널이 강했습니다.
- '아워무비'(8월 개설)는 드라마 장면 숏츠로 386만 회를 기록했습니다.
- '세상별일'(186만 회), '도포츠민'(173만 회), '롤코'(126만 회)는 모두 "~한 이유", "~의 비밀"처럼 사연을 궁금하게 만드는 제목을 썼습니다.
크리에이터에게: 다음 주에 시도해 볼 만한 것
- 롱폼을 올린다면 숏츠 예고편을 함께 만드세요. 숏츠와 롱폼의 조회수 격차가 2.4배까지 벌어졌습니다.
- 작은 채널이라면 '지금 화제인 인물의 한 장면'을 노려 보세요. 이번 주 구독자 1만 미만 채널의 대박은 대부분 이 공식이었습니다.
- 교육·정보 채널은 차별화가 필요합니다. 올라오는 양이 크게 늘어 평균 성과가 떨어지고 있습니다. 같은 주제라도 다른 각도를 고민해 볼 때입니다.
카테고리별 흐름
한 주에 50개 이상 수집된 카테고리 · 지난주 대비
| 카테고리 | 영상 수 | 변화 | 숏츠 비중 | 중간 조회수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | 15,820 | +29% | 65% | 7.4만회 | -21% |
| Entertainment | 14,339 | +15% | 57% | 6.1만회 | -11% |
| News & Politics | 11,812 | +30% | 41% | 6.1만회 | -24% |
| Gaming | 7,583 | +8% | 46% | 5.6만회 | -7% |
| Sports | 5,346 | +4% | 61% | 6.9만회 | +2% |
| Film & Animation | 3,294 | +7% | 76% | 6.4만회 | -1% |
| Music | 3,004 | +4% | 76% | 6.4만회 | -0% |
| Howto & Style | 2,505 | +11% | 55% | 6.3만회 | -6% |
| Education | 2,308 | +55% | 29% | 6.2만회 | -32% |
| Comedy | 2,003 | -1% | 84% | 10.1만회 | +5% |
| Travel & Events | 1,070 | +9% | 27% | 5.3만회 | -4% |
| Pets & Animals | 956 | -2% | 80% | 6.4만회 | -7% |
| Autos & Vehicles | 753 | +7% | 37% | 4.9만회 | +2% |
| Science & Technology | 688 | +16% | 61% | 7.0만회 | -4% |
| Nonprofits & Activism | 297 | -5% | 24% | 2.7만회 | -12% |
이번 주 조회수 TOP 10
이번 주에 올라온 한국어 영상 중 수집 기간 조회수 순
| # | 영상 | 채널 | 구독자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소심한 여동생의 예상치 못한 반전 댄스?! 😳숏츠 · Music · 10/18 업로드 | 민서율 seoyool | 48.7만명 | 891.4만회 |
| 2 | 새치기 당하고 서럽게 우는 아기팬 발견한 손흥민숏츠 · People & Blogs · 10/12 업로드 | 리즈시절 천개 모으기 | 5.2만명 | 771.0만회 |
| 3 | 머물고 싶은 프리미엄 (송풍편) l LG PuriCare 바스에어시스템숏츠 · Entertainment · 10/15 업로드 | LG전자 | 48.6만명 | 761.0만회 |
| 4 | tripleS(트리플에스) 'Andless’ Official MV숏츠 · Music · 10/16 업로드 | tripleS official | 297.0만명 | 675.9만회 |
| 5 | 전교회장이 PC방에서 오열한 이유숏츠 · People & Blogs · 10/18 업로드 | 출석체크 | 3.8만명 | 663.7만회 |
| 6 | 성한빈(SUNGHANBIN) - 'UNDEAD' M/V롱폼 · Music · 10/12 업로드 | THEL1VE | 11.3만명 | 644.2만회 |
| 7 | NCT WISH 엔시티 위시 'I SPY' MV롱폼 · Music · 10/12 업로드 | SMTOWN | 3380.0만명 | 638.5만회 |
| 8 | 아들을 살린 엄마의 한마디숏츠 · People & Blogs · 10/18 업로드 | 영드픽 | 1.4만명 | 616.7만회 |
| 9 | 언니 나 빼고 촬영 갔어?롱폼 · People & Blogs · 10/17 업로드 | 안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다 | 235.0만명 | 603.1만회 |
| 10 | 생애 첫 집에 새긴 가장 특별한 흔적숏츠 · Pets & Animals · 10/17 업로드 | 지구별 | 7.7만명 | 578.7만회 |
하꼬의 반란 — 구독자 1만 미만 채널
조회수 5만 이상 · 채널당 1개 · 구독자 대비 조회수가 높은 순
| # | 영상 | 채널 | 구독자 | 조회수 | 구독자 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매니저니무랑 맞짱뜨는 원이ㅋㅋㅋ숏츠 · Entertainment · 10/18 업로드 | 리센느좋 | 177명 | 204.0만회 | 11,525배 |
| 2 | 난리난 A2O 비주얼 센터 누군데?숏츠 · People & Blogs · 10/18 업로드 | 앗핫이슈 | 83명 | 114.2만회 | 11,421배 |
| 3 | 안원잘부 메이의 뿌리를 찾아서 성수직캠 #리센느 #RESCENE #원이 #미나미 #리브 #메이 #제나 #더뮤즈 #까엉이 #성수 #안원잘부숏츠 · Entertainment · 10/16 업로드 | 엔터소식통 | 167명 | 85.8만회 | 5,136배 |
| 4 | 도란 vs 진영준 누구의 잘못일까?숏츠 · People & Blogs · 10/16 업로드 | 롤밈 | 81명 | 47.9만회 | 4,792배 |
| 5 | 당신이 좋아하는 것엔 어떤 밀도가 있나요? | 텐퍼센트커피 10주년☕ 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑖𝑙𝑚숏츠 · People & Blogs · 10/16 업로드 | 텐퍼센트커피 | 228명 | 80.5만회 | 3,531배 |
| 6 | A2O LITE 'NEON' 엠카 데뷔 무대, n년뒤 레전드짤 탄생일듯해 박제 #A2OLITE #에이투오라이트숏츠 · Entertainment · 10/17 업로드 | 한끗먼저 | 72명 | 34.6만회 | 3,458배 |
| 7 | 프로 지망생 만난 페이커 "저 이기면 프로 해도 돼요"숏츠 · Gaming · 10/14 업로드 | 직격뉴스 | 211명 | 68.4만회 | 3,240배 |
| 8 | 현재 모든 게 반토막나버린 황희찬숏츠 · People & Blogs · 10/15 업로드 | 축삭 | 71명 | 31.4만회 | 3,143배 |
| 9 | 절차는 공정했나? 무너진 청년 스타트업, 대한민국의 미래는 어디에숏츠 · People & Blogs · 10/15 업로드 | Justice TV (정의TV) | 9명 | 29.1만회 | 2,910배 |
| 10 | BTS 군대 썰이 유독 웃긴 이유ㅋㅋ #shorts #BTS #군대썰숏츠 · People & Blogs · 10/17 업로드 | 월클인데 귀여워 | 75명 | 26.7만회 | 2,672배 |
개설 3개월 이내 신규 채널
이번 주 영상이 가장 많이 본 신규 채널 · 채널당 최고 영상
| # | 영상 | 채널 | 구독자 | 채널 개설 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곰탱이 순정남 석형의 전처를 위한 선택 #슬기로운의사생활 #슬의생 #언젠가는슬기로울전공의생활 #언슬전 #조정석 #유연석 #정경호 #안은진 #김대명숏츠 · People & Blogs · 업로드 | 아워무비 | 1.3만명 | 2026-08-13 | 386.5만회 |
| 2 | 싹싹하고 잘 먹는 이성친구 집에 데려오면 엄마 아빠 특 #응답하라1994 #드라마명장면 #코미디 #웃긴영상 #먹방 #왕소라 #해산물 #며느리 #친구 #쇼츠 #shorts숏츠 · People & Blogs · 업로드 | 추억블루투스 | 5.8천명 | 2026-09-04 | 210.0만회 |
| 3 | 매니저니무랑 맞짱뜨는 원이ㅋㅋㅋ숏츠 · Entertainment · 업로드 | 리센느좋 | 177명 | 2026-09-27 | 204.0만회 |
| 4 | 사표냈는데 회사를 35년째 못 떠난 이유숏츠 · People & Blogs · 업로드 | 세상별일 | 3.0천명 | 2026-08-30 | 185.6만회 |
| 5 | 세팍타크로가 마음에 안 들었던 안정환숏츠 · People & Blogs · 업로드 | 도포츠민 | 3.1천명 | 2026-08-22 | 172.6만회 |
| 6 | 하나님이 경상도사람 이냐고 말하는 친구 #웃긴통화 #웃긴영상 #각종유머 #웃긴 #웃긴짤숏츠 · Comedy · 업로드 | 여보세요? | 1.3만명 | 2026-07-30 | 154.6만회 |
| 7 | 두 번 깎는 쇼핑축제, 카쇼페야🚀💫숏츠 · People & Blogs · 업로드 | kakaoshopping | 589명 | 2026-10-06 | 138.6만회 |
| 8 | 어떤 짓을 당해도 무저항 코마로숏츠 · Film & Animation · 업로드 | 캉캉이의 덕타임 | 2.4천명 | 2026-07-14 | 136.8만회 |
| 9 | 토목 차수 시트 가공 기술: 회전식 권취 롤러를 활용한 딤플 복합 방수 롤 성형 #worker #process #civilengineering #geotextile숏츠 · Entertainment · 업로드 | 지금이순간 | 2.6만명 | 2026-08-21 | 129.3만회 |
| 10 | 차승원이 22년 동안 숨겨 온 아들의 비밀숏츠 · Entertainment · 업로드 | 롤코 | 3.5천명 | 2026-09-06 | 125.6만회 |
순위·시간당 증가량·구독자 구간·성장 지표는 Viral Hunter가 YouTube API 서비스로 받은 공개 데이터를 바탕으로 자체 계산한 지표이며, YouTube가 제공하거나 보증하는 수치가 아닙니다.




























